KPIs Consolidados
vs. 10 Dez 2025 – 31 Jan 2026
Alcance Total
153,5K
Visualizações
393K
Interações Totais
5.146
Visitas ao Perfil
7.774
Investido (Ads)
R$1.932
Conversas (Ads)
169
Seguidores Instagram · Crescimento
Dez 2025
30,8mil
período anterior
→
+1.300
+4,2%
Mar 2026
32,1mil
período atual
Comparativo: Período Atual vs Anterior
Principais métricas — índice comparativo (anterior = 100)
Destaques do Período
Alcance orgânico dos últimos 30 dias cresceu +749% — de 7.116 para 60.458. Crescimento expressivo sem aumento proporcional de verba.
Post com @arymirelle gerou 87.515 visualizações e respondeu por ~98% das curtidas do período. Collab com influenciadoras locais tem alto potencial.
CPC e CPM subiram (+118% e +238%). Maior investimento não reduziu custo por resultado — oportunidade de otimização de criativos e segmentação.
336 stories publicados, somando 56.839 visualizações e média de 169 views/story. Melhor story: Organno Run Move (912 views em 07/02).
Instagram · Métricas Orgânicas
Últimos 30 dias: 24/02 → 25/03
Alcance Orgânico 30d
60.458
Alcance Total 30d
105.575
Curtidas
2.291
Salvamentos
74
Comentários
58
Engajamento por tipo de interação
Distribuição das interações no feed
Top Cidades por Seguidores
Distribuição geográfica da base
#1
Recife, PE
10.733
#2
Jaboatão, PE
1.814
#3
São Paulo, SP
851
#4
João Pessoa, PB
801
#5
Olinda, PE
632
#6
Paulista, PE
611
Stories · Visão Geral
01 Fev → 25 Mar 2026 · 336 stories publicados
Total de Stories
336
Total Visualizações
56.839
Média Views/Story
169
Melhor Story
912
Melhor Dia
Qua
Top 10 Stories por Visualizações
Stories com maior alcance no período
Performance por Tipo de Story
Alcance médio e interações por formato
Top 10 Stories do Período
Ordenado por visualizações
| # | Data / Hora | Views | Alcance | Click Avançar | Saídas | Navegação | Interações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02 · 06h25 | 912 | 605 | 231 | 19 | 296 | 3 |
| 2 | 20/02 · 14h08 | 730 | 575 | 122 | 9 | 138 | 2 |
| 3 | 26/02 · 16h19 | 592 | 500 | 141 | 12 | 173 | 1 |
| 4 | 26/02 · 17h05 | 527 | 429 | 148 | 5 | 168 | 2 |
| 5 | 17/03 · 11h30 | 407 | 313 | 91 | 9 | 114 | 2 |
| 6 | 04/03 · 11h | 403 | 305 | 308 | 50 | 388 | 1 |
| 7 | 04/03 · 11h04 | 430 | 320 | 306 | 22 | 365 | 1 |
| 8 | 03/03 · 05h | 383 | 318 | 285 | 20 | 333 | 4 |
| 9 | 04/03 · 11h | 353 | 291 | 297 | 6 | 333 | 0 |
| 10 | 03/03 · 15h | 359 | 288 | 285 | 10 | 320 | 0 |
Meta Ads · Performance Paga
Fev → Mar 2026
Investido Total
R$1.932
CTR (link)
2,21%
CPC Médio
R$0,56
CPM Médio
R$12,43
Conversas Iniciadas
169
Funil de Conversão
Do investimento à conversa iniciada
Investimento
R$ 1.932,74
Impressões
155.458
Alcance
81.992
52,7%
Cliques Totais
3.661
Cliques no Link
3.430
Conversas
169
Distribuição por Plataforma
Instagram vs Facebook — mesmo orçamento
Instagram
R$ 1.778
92% do investimento
Alcance
74.204
+41,6%
Cliques
3.490
+122%
Facebook
R$ 139
8% do investimento
Alcance
8.031
-82%
Cliques
144
-91,5%
Facebook mostra queda acentuada de performance com menor verba. Considerar redirecionar budget restante para Instagram ou testar formatos específicos no FB.
Campanhas em Destaque
Desempenho individual por campanha
| Campanha | Objetivo | Resultado | Investido | CTR | CPC | CPM | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tráfego Página Insta | Visitas perfil | 2.966 visitas | R$ 758,97 | 3,17% | R$ 0,27 | R$ 8,15 | 59.342 |
| Delivery Ofertas Março | Conversas 7d | 109 conv. | R$ 739,25 | 0,83% | R$ 1,36 | R$ 19,67 | 17.530 |
| Super Coffee | Conversas 7d | 24 conv. | R$ 228,22 | 0,60% | R$ 1,55 | R$ 17,47 | 7.206 |
| Delivery Carnaval | Conversas 7d | 22 conv. | R$ 206,30 | 0,73% | R$ 1,93 | R$ 17,62 | 5.496 |
Conteúdo · Feed & Reels
Fonte: CSV exportado · 01 Fev → 24 Mar 2026
Total de Posts
25
Imagens
14
Carrosséis
6
Reels
5
Stories
336
Posts Influenciadoras
2
Melhor Post do Período
Visita da @arymirelle na Organno · 09/03/2026
87.630
Visualizações
61.208
Alcance
1.954
Curtidas
47
Comentários
48
Salvamentos
24
Compartilh.
107
Novos seguid.
3,19%
Taxa Engaj.
Reels · Visualizações Reais (CSV)
Total de visualizações por reel · organnoloja
Todos os Reels do Período
Dados extraídos do CSV · organnoloja
| Data | Reel | Views | Alcance | Curtidas | Coment. | Salvos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Mais do que um mercado saudável... | 34.254 | 23.240 | 324 | 2 | 60 |
| 09/02 | Organno Run Move (@eldersena)... | 1.244 | 942 | 50 | 2 | 4 |
| 10/02 | Chutou o pau da barraca em dez... | 999 | 785 | 31 | 3 | 7 |
| 19/03 | Páscoa sem culpa existe... | 785 | 573 | 26 | 0 | 5 |
| 18/02 | O cuidado da loja, no delivery... | 663 | 517 | 20 | 0 | 1 |
Posts de Influenciadoras que mencionaram a Organno
Colabs & Menções orgânicas
Posts de terceiros que geraram alcance para a marca
| Perfil | Tipo | Data | Views | Alcance | Curtidas | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @jeehnascimentoo | Reel | 04/03 | 25.584 | 22.522 | 313 | 143 |
| @camilapontesl | Reel | 09/03 | 3.513 | 2.243 | 94 | 59 |
Os 2 reels de influenciadoras somaram 29.097 visualizações e 22.665 alcance sem nenhum custo direto de mídia. O post da @jeehnascimentoo gerou mais visualizações do que todos os 5 reels próprios juntos (exceto o viral do mercado saudável).
Stories · 336 publicações no período
Total Stories
336
Visualizações
56.839
Média / Story
169
Melhor Story
912
% do total (melhor)
1,60%
Stories por Dia da Semana · Volume e Média de Visualizações
Melhor desempenho: Quarta-feira (~200 views médias)
Os dados de stories foram obtidos via painel de analytics externo (não constam no CSV de posts). O canal está ativo com 336 stories publicados e 56.839 visualizações. Vídeos e GIFs superam imagens estáticas em alcance médio (155 vs 142) e em interações (157 vs 116).
Todos os Posts do Feed · Ranking por Visualizações
Feed completo — organnoloja
25 publicações · Fev → Mar 2026
| # | Data | Tipo | Post | Views | Alcance | Curtidas | Coment. | Salvos | Compart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | Foto | Visita da @arymirelle | 87.630 | 61.208 | 1.954 | 47 | 48 | 24 |
| 2 | 11/02 | Reel | Mais do que um mercado saudável... | 34.254 | 23.240 | 324 | 2 | 60 | 46 |
| 3 | 04/03 | Reel | @jeehnascimentoo — Colab | 25.584 | 22.522 | 313 | 143 | 0 | 23 |
| 4 | 09/03 | Reel | @camilapontesl — Colab | 3.513 | 2.243 | 94 | 59 | 0 | 18 |
| 5 | 03/03 | Foto | Semana da Mulher — Sorteio | 3.073 | 6.269 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 09/02 | Reel | Organno Run Move (@eldersena) | 1.244 | 942 | 50 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 03/02 | Foto | Super Coffee — oferta especial | 1.139 | 754 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 10/02 | Reel | Chutou o pau da barraca... | 999 | 785 | 31 | 3 | 7 | 6 |
| 9 | 10/03 | Carrossel | Semana do Consumidor | 898 | 412 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 19/02 | Carrossel | Cuidar da saúde (11 anos Organno) | 938 | 565 | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 19/03 | Carrossel | Ovos Luckau — Páscoa | 908 | 476 | 21 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | 04/03 | Carrossel | Semana da Mulher Organno | 905 | 474 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 12/02 | Foto | Horário Carnaval | 902 | 543 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 13/03 | Foto | Faster Week | 527 | 356 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 19/03 | Reel | Páscoa sem culpa... | 785 | 573 | 26 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 13/02 | Carrossel | Pré-Carnaval (suplementação) | 846 | 463 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18/02 | Reel | Delivery Organno | 663 | 517 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 06/02 | Foto | Organno Run — Horário especial | 691 | 419 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 04/02 | Foto | Comprou Ganhou (viseira) | 620 | 385 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 02/02 | Foto | Delivery Organno (imagem) | 947 | 550 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 12/02 | Foto | Carnaval — compra acima R$399 | 867 | 565 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 14/03 | Foto | Crealift — Essential Nutrition | 467 | 308 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 08/03 | Foto | Dia da Mulher | 468 | 296 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16/03 | Foto | Super Coffee — foco e energia | 432 | 286 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17/03 | Foto | Vitanuts — Leve 4 Pague 3 | 581 | 363 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 12/03 | Foto | Bold Whey — proteína | 445 | 284 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 23/03 | Carrossel | Páscoa — chocolate consciente | 467 | 218 | 14 | 0 | 0 | 3 |
Recomendações
Stories já ativos: 336 publicações e 56.839 views. Priorizar Quarta-feira (melhor engajamento) e investir em vídeos/GIFs (alcance ~9% maior que imagens).
Aumentar colabs com influenciadoras. @jeehnascimentoo trouxe 25.584 views — mais do que 4 reels próprios somados. ROI altíssimo.
Reels = formato de maior alcance. O reel "Mais do que um mercado saudável" teve 34.254 views orgânicos — 40x mais que a média das imagens. Dobrar a produção de reels é prioridade.
Mix de formatos desequilibrado. 56% imagens, 20% reels. Ideal: inverter a proporção para maximizar alcance orgânico.